Para acceder a los campos del sistema utilizaremos el prefijo SY seguido de guion y uno de los campos, por ejemplo:
- SY-UNAME
- SY-DATUM
Los campos del sistema pueden visualizarse en la estructura SYST por la transacción SE11.
Listado de campos
| Campo | Descripción |
| INDEX | Contador de loops |
| PAGNO | Página de lista actual |
| TABIX | Índice de líneas de tabla interna |
| TFILL | Cantidad de líneas de tablas internas |
| DBCNT | Líneas tabla base de datos tratadas |
| FDPOS | Hallazgo en cadena bits o caracteres |
| COLNO | Columna actual en lista actual |
| LINCT | Longitud páginas de lista actual |
| LINNO | Líneas actuales en la lista actual |
| TZONE | Huso horario |
| DAYST | Marca de horario de verano |
| FDAYW | Día de la semana calendario fábrica |
| LANGU | Clave de idioma de entorno de texto |
| BATCH | Procesamiento de fondo activo |
| BINPT | Procesamiento batch input activo |
| CALLD | Modo llamada programa ABAP actual |
| DYNNR | Número de dynpro actual |
| DYNGR | Grupo de dynpros del dynpro actual |
| CPAGE | Número de página actual de una lista |
| DBNAM | Base de datos lógica programa actual |
| DBSYS | Sistema de base de datos central |
| SYSID | Nombre del sistema SAP |
| OPSYS | Sistema operativo servidor aplicación |
| PFKEY | Status GUI actual |
| SAPRL | Release estándar de sistema SAP |
| TCODE | Código de transacción actual |
| UCOMM | Código función que ha lanzado PAI |
| SPONO | Número SPOOL en salida SPOOL |
| DATUM | Fecha actual del servidor aplicación |
| UZEIT | Horario actual de servidor aplicación |
| UNAME | Nombre del usuario actual |
| ABCDE | Alfabeto latino |
| TITLE | Contenido titular de dynpro actual |
| CPROG | Programa de llamada |
| REPID | Programa de llamada |
| MSGID | Clase de mensaje |
| MSGTY | Tipo de mensaje |
| MSGNO | Número de mensaje |
| MSGV1 (2, 3 y 4) | Variable de mensaje |
| HOST | Nombre servidor aplicación actual |
| DATLO | Fecha local del usuario actual |
| TIMLO | Hora local del usuario actual |
| ZONLO | Huso horario de usuario actual |
Para ver mas tutoriales de SAP, pulse en el siguiente enlace: Listado de tutoriales